主舞台演出时间表
| 序号 | 时 间 | 5月1日 | 5月2日 | 5月3日 | 5月4日 |
| 1 | 12:30-13:00 | 飘 | 瑞王坟 | 风滚草 | |
| 13:00-13:20 | |||||
| 2 | 13:20-13:50 | 巫师来了 | 苏阳与乐队 | 羽果 | 自画像 |
| 13:50-14:10 | |||||
| 3 | 14:10-14:40 | 痴人 | 山人 | 麦田守望者 | 肆伍 |
| 14:40-15:00 | |||||
| 4 | 15:00-15:30 | 后海大鲨鱼 | 脑刹 (台湾) | 重塑雕像的权利 | 春秋 |
| 15:30-15:50 | |||||
| 5 | 15:50-16:20 | WULFANG (冰岛) | 反光镜 | 零一 | 新裤子 |
| 16:20-16:40 | |||||
| 6 | 16:40-17:10 | 糖果枪 | DANGEL | SUBS | 潜水艇 |
| 17:10-17:30 | |||||
| 7 | 17:30-18:00 | 窒息 | LOCKSLEY (美国) | 二井原实 (日本) | EL CACO (挪威) |
| 18:00-18:20 | |||||
| 8 | 18:20-18:50 | THE CRIMEA (英国) | THE VERSE | 脑浊 | TOO KOO |
| 18:50-19:10 | |||||
| 9 | 19:10-19:40 | 扭曲机器 | 废墟 | LIQUIDO (德国) | CRUXSHADOWS (美国) |
| 19:40-20:00 | |||||
| 10 | 20:00-20:30 | HATESPHERE (丹麦) | ROCK HARD POWER SPRAY (丹麦) | AK-47 | 夜叉 |
| 20:30-20:50 | |||||
| 11 | 20:50-21:30 | 瘦人 | 子曰 | SOUNDTRACK OF OUR LIVES (瑞典) | DAVE STEWART AND ROCK FABULOUS (美国) |
GIBSON舞台演出时间表
| 序号 | 时 间 | 5月1日 | 5月2日 | 5月3日 | 5月4日 |
| 1 | 13:00-13:30 | 童党 | 摩天轮 | 刺猬 | 641 |
| 13:30-13:50 | |||||
| 2 | 13:50-14:20 | 机制进化 | 制度瓦解 | 空中狂欢节 | RAGING MOB |
| 14:20-14:40 | |||||
| 3 | 14:40-15:10 | 蓝野 | 斯巴达人 | 8 MM OVERDOSE (美国) | 渗透 |
| 15:10-15:30 | |||||
| 4 | 15:30-16:00 | 孬 (马来西亚) | 跳猴 | 陈磊乐队 | 过失 |
| 16:00-16:20 | |||||
| 5 | 16:20-16:50 | 追星族 | GOOD TIME CHARLIE (挪威) | 骅梓 | 青年的最后机会 |
| 16:50-17:10 | |||||
| 6 | 17:10-17:40 | FANCY WORLD | 低苦艾 | 耳光 | 颠覆M |
| 17:40-18:00 | |||||
| 7 | 18:00-18:30 | SOULFOUND (美国) | 波澜童话 | 蜜三刀 | MISHKIN (英国) |
| 18:30-18:50 | |||||
| 8 | 18:50-19:20 | GALAXY | BONE IDOL (日本) | GAMMALUX (德国) | 左右 |
| 19:20-19:40 | |||||
| 9 | 19:40-20:10 | 汶麟乐队 | NETIK (法国) | 玛雅 | 冥界 |
| 20:10-20:30 | |||||
| 10 | 20:30-21:00 | 再循环 | EVERSET (日本) | KAVA KAVA (英国) | 液氧罐头 |
MIDI festival YEN dance stage dj timetable
17:00-18:00 dj Calvin Z (上海)
18:00-19:00 LIman (live) (北京)
19:00-20:00 dj Mansun Lui (上海)
20:00-21:00 dj Yangbing (北京)
minimidi节目表
| May 1st | 艺人 | artists | 来自 | ||||||
| pm2: 20 | Dead J | Dead J | |||||||
| pm3:10 | 周日升 | Zhou Risheng | Datong | ||||||
| pm3:50 | nara + 小伟 | nara + Xiao Wei | |||||||
| pm4:30 | 铁观音二重奏(颜峻+巫娜) | Tie Guan Yin Duo (Yan Jun + Wu Na) | |||||||
| pm5:10 | 钟敏杰 | Justin Zhong Minjie | Guangzhou | ||||||
| pm5:50 | 杰克逊·加兰 | Jackson Garland | (US) | ||||||
| pm6:30 | 武权 | Wu Quan | |||||||
| pm7:10 | 林志英 | Lin Zhiying | foreigners in Beijing | 林志英与第二天的RandomK对调过,并且时间做过调整, | |||||
| pm7:50 | Jan Jelinek feat. Kosmischer Pitch | 颜·雅里内克与宇宙声调 | (DE) | 时间修改的地方已经用黄色背景色标注过~ | |||||
| May 2nd | |||||||||
| pm | |||||||||
| pm2:10 | 吴非 | Wu Fei | study in US | ||||||
| pm2:40 | RandomK(e) | RandomK(e) | Guangzhou | ||||||
| pm3:30 | 安德烈·派克 | Andrew Pekler | (DE) | ||||||
| pm4:20 | 颜·雅里内克 | Jan Jelinek | (DE) | ||||||
| pm5:10 | 1 0 | 1 0 | (JP + KR) | ||||||
| pm5:50 | SULUMI | SULUMI | |||||||
| pm6:30 | Portalenz | Portalenz | (JP) | ||||||
| pm7:10 | 汉诺·里奇曼(又名静电) | Hanno Leichtmann aka Static | (DE) | ||||||
| pm8:00 | Fish的床上暴动 | Fish and the Bedroom Riot | (TW) | ||||||
| May 3rd | |||||||||
| pm2:20 | Zafka(张安定) | Zafka (Zhang Anding) | |||||||
| pm3:00 | 核桃室(冯昊+李增辉) | Walnut Room (Feng Hao + Li Zenghui) | Beijing + Qingdao | ||||||
| pm3:40 | 麻沸散 | Ma Fei San | |||||||
| pm4:30 | Bokusatsu Shoujo Koubou | Bokusatsu Shoujo Koubou | (JP) | ||||||
| pm5:10 | iLoop | iLoop | |||||||
| pm5:50 | 王凡 | Wang Fan | |||||||
| pm6:30 | 小河 | Xiao He | |||||||
| pm7:20 | TronOrchestra+SAM2+SomeMoreSams+ | TronOrchestra+SAM2+SomeMoreSams+ | JP in Beijing | ||||||
| pm8:00 | FM3 | FM3 | |||||||
民谣日
迷笛后舞台Apres Midi
| MAY 1 | Star Live |
| Local | Subs |
| Band 1 | Rock Hard |
| Band 2 | Wulfgang |
| Band 3 | 顶楼马戏团?(还没确定) |
| MAY 2 | Star Live - Painkiller Day |
| Local | 夜叉 |
| Band 1 | El Caco |
| Band 2 | Hatesphere |
| Band 3 | LINGJIE |
| Band 4 | 窒息 |
| MAY 3 | Star Live |
| Local | 反光镜?(还没确定) |
| Band 1 | 8 mm Overdose |
| Band 2 | Cruxshadows |
| Band 3 | Locksley |
| MAY 4 | Star Live |
| Local | 废墟 |
| Band 1 | Liquido |
| Band 2 | The Crimea |
| Band 3 | ? |
| MAY 5 | Star Live |
| Local | Pk14 |
| Band 1 | Soundtrack of Our Lives |